Monte Oro
- Oblíbenost : 5
- Fyzická náročnost: 4
- Technická náročnost: 5
- Lokalita: Baunei
- Doprava: Autem nebo pěšky
- Počet cest : 74
Skvělé výhledy a spousta lezení. To je Monte Oro
9 sektorů s celkem více než 70 sportovními lezeckými cestami v blízkosti Baunei. 49 cest je o obtížnosti 6a až 7a. Cesty jsou až do výšky 40 m. Ideální pro lezení na jaře, na podzim i v zimě. Centrální stěnový sektor směřuje na jih. Baunei Panorama na západ. Uttolo sektor čelí severozápadu, je tak ideální pro letní lezení.
Doporučené trasy autorů:
Centrální stěna: Jablonec, Break Point, Katka, Feel Good, First Blood, Cremator, Pája + Pája
Panorama Baunei: Lucie, Tancau, Arbatax
Pro letní čas: Uttolo sektor
Pro všechny aktivní sportovce, kteří navštíví tuto oblast, doporučujeme kontaktovat The Lemon House. Lemon House je penzion v regionu Ogliastra na východním pobřeží Sardinie, kde poskytujeme ubytování se snídaní a speciální podporu pro horolezece, silniční cyklistiku, horskou cyklistiku, procházky a jízdy na kajaku. Za 15 minut jste u moře a za 10 minut autem u nejbližších možnostech lezení. Penzion je pojmenovám po citronovníku před domem a nabízí ovoce po celý rok. Pokud vás všechny tyto aktivity unaví, můžete si užívat také jen lenošení u moře. Jste stejně vítáni!
Historie
Lezení na Monte Oru bylo založeno v prosinci 2008. Peter Herold z The Lemon House nás jednou poslal prozkoumat potenciál hory Monte Scoine. Po vybudování cest jsme rozhodli prozkoumat i další okolí a narazili jsme na nedaleké Monte Oro, které prokázal, že má mnohem větší potenciál než Monte Scoine a udržoval nás mnoho let zaneprázdněný stavěním. První cesta, kterou jsme našli, byla First Blood, 7a +, následovaná Feel Good, 6c a Train Hard, 8a.
Monte Oro - Panorama
Oblíbenost | Název cesty | Obtížnost | Charakter cesty | Autor cesty | |||
1 | Koller Band | 7b+ | Dvě délky, první za 7b druhá za 7b+. Délka 40 metrů, 18 presek | Karešák | |||
2 | Lucie | 7a |
Dvě délky, první za 6c, druhá do půlky 6c+ a druhá polovina 7a. Délka 50 metrů, 23 presek |
Karešák | |||
3 | Baunei | 6b | 11 expresek. Délka 22 metrů | Karešák | |||
4 | Tancau | 6c | Endurance climbing on small holds, take 17 quickdraws. Top quality limestone 38m, 12/2011 | Karešák, Slávek Dostál | |||
5 | Lotzorai | 6b | Endurance climbing on small holds, take 15 quickdraws. Top quality limestone 35m, 12/2011 | Karešák, Slávek Dostál | |||
6 | Tortoli | 6c+ | Endurance climbing on small holds, take 15 quickdraws. Top quality limestone 35m, 12/2011 | Karešák, Slávek Dostál | |||
7 | Arbatax | 7b | Boulder at the begining, take 15 quickdraws. Top quality limestone 35m, 12/2011 | Jan Kareš, Slávek Dostál, Tomáš Truhelka |
Cental Wall
Oblíbenost | Název cesty | Obtížnost | Charakter cesty | Autor cesty | |
1 | Lezecká Aréna | 6a | Good for warm up - 18m, 2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
2 | Jablonec | 6b+ | December 2011. Don´t hurry, take your time to find good holds, 18m, 2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
3 | This_MustStop! | 6c |
33m long, 12/2011 |
Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
4 | No More Drugs For Dad | 7a | Boulder at the begining 29m, 2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
5 | Our Handsome Friend Pavel | 7a+ | Boulder at the begining 35m,12/2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
6 | 39, 5 ºC, | 6b+ | 12/2012 | Jan Kareš, Tomas Truhelka | |
7 | Break Point | 6c | Upper part technical -35m, 2009 | Jan Kares | |
8 | Suttree | 6b+ | The same start as Break Point route, then to the right 30m, 2009 | Fabio Palma | |
9 | Katka | 6b+ | Take 20 quickdraws for climbing 1st + 2nd pitch together, nice long endurance climbing on big holds 40m, 2012 | Slávek Dostál, Jan Kareš | |
10 | First Blood | 7a+ | First route in this sector, fully bolted route, take 14 quickdraws and 80 m rope 37m, 2008 | Jan Kareš, Slávek Dostál | |
11 | Train Hard | 8a | First RP Jan Kareš December 2008. Take 13 quickdraws and 70 m rope. Route is fully bolted 33m, 12/2008 | Jan Kareš, Slávek Dostál | |
12 | Drtinek and Krapitek | 7b+ | First RP Jan Kareš 01.01.2015 38m, 01/2015. | Jan Kareš, Slávek Dostál | |
13 | Feel Good | 6c+ | Slight overhanging start on good holds, technical middle section with rests on jugs. Upper part on good holds with beautifull view. Take 20 quickdraws and 80 m rope. Fully bolted long and nice route, one of the best in 6c+/7a grade. Rebolted 12/2018. 40m!!! We added stance with chain in the middle of the route for safer absailing (for climbers with rope less than 80m). 40m,2008 | Jan Kareš, Slávek Dostál | |
14 | Happy_new_year | 7c+ | RP Jan Kares 31.12.2012, Technical traverse under the roof 35m, 12/2012 | Karešák, Tomas Truhelka | |
15 | Pája + Pája | 6b | One of the best route in 6b grade, long and beautifull with 3 m traverse on good ledge with good holds, take 80 m rope and 16 quickdraws 37m, 2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
16 | Guten Tag, Herr Sobotka | 6a+ | Exposed bolting; 34m,12/2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
17 | Fanda | 6a+ | Exposed bolting (on easy section bolts 3,5-4 m apart); 12/2011, 34m, | Jan Kareš,Tomáš Truhelka, Slávek Dostál | |
18 | Cremator, | 6c | Excellent route, combines endurance and technical climbing 30m, 2011 | Jan Kareš,Tomáš Truhelka | |
19 | - | Avoid base of gully due stonefall, ? | ? | AVOID BASE OF GULLY DUE POSSIBLE STONEFALL!! | - |
UTTOLO - ROLLING STONES 1/2
Oblíbenost | Název cesty | Obtížnost | Charakter Cesty | Autor Cesty | |
1 | Driving licence | 6c | 18m, Jan Kareš, 2015 | Karešák | |
2 | Honzíkova cesta | 6a+ | Bolted by Martin Tučka 04/2015 | Marťan | |
3 | Singing Girls | 5+ | Bolted by Martin Tučka - 04/2015 | Marťan |
UTTOLO - ROLLING STONES 2/2
Oblíbenost | Název cesty | Obtížnost | Charakter cesty | Autor cesty | |
1 | Ivča | 6a | 04/2015 24m, | Marťan | |
2 | A jak to myslíš | 6b+ | 04/2015 /24m | Karešák | |
3 | Plyšák | 6c | 04/2015 /24m | Karešák | |
4 | Chlapi sobě | 7a | 04/2015 | Karešák | |
5 | I love doppio | 6c+ | 04/2015 /25m | Karešák | |
6 | No Chance | 7b+ | 04/2015/25m | Karešák |