Il Capo
- Oblíbenost : 6
- Fyzická náročnost: 3
- Technická náročnost: 4
- Lokalita: Baunei
- Počet cest : 18
- Dostupnost: 150 metrů od parkoviště
Oblast se nachází na levém břehu údolí při sjezdu k Pedra Lonze. Před první prudkou vracečkou odbočíte doleva na kamenitou cestu, kterou pokračujete cca 200 metrů. Posléze auto necháte napravé straně. Pokracujete cca 150 metrů do kopce pěšinkou přímo ke skalám.
Charakter cest je sportovní, perfektně odjištěný.
Oblíbenost_cest |
Název_cesty |
Obtížnost |
Charakter |
Autor cesty |
Tu Kabel | 7a | Začátek lehce boulderového charakteru a od druhého nýtu kolmou stěnou nahoru, výška 35 metrů | Marťan | |
Ragazza Guerra, | 6b+ | Krásná cesta spárou přes krápníky, délka 40metrů přes dva štandy | Karešák, Hrnec | |
Missing gear | 7a+ | Lechce morálová cesta koutem přes převísek až nahoru, délka 35metrů přes dva štandy | Karešák, Hrnec | |
Sparta | 7b+ | Poměrně vytrvalostní technická cesta délka 20 metrů jeden štand konec pod převisem (věnováno Spartě) | Karešák, Hrnec | |
1893 | 7b+ | Začátek lehce boulderového charakteru, přímo po hraně do převisu, dále pokračování po hraně (nejvíc fotogenická cesta téhle stěny). (Založení Sparty) | Karešák, Hrnec | |
Radegast | 6a+ | rajbaskem přímo nahoru výška 30 metrů, 15 presek | Marťan | |
Kozel | 6a | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 14 presek | Marťan | |
|
Starobrno | 5+ | rajbaskem přímo nahoru , výska 30 metrů 14 presek | Marťan |
Primátor | 5+ | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 15 presek | Marťan | |
Staropramen | 5+ | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 15 presek | Marťan | |
Budvar | 5+ | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 15 presek | Marťan | |
Pilsen | 6a+ | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 16 presek | Marťan | |
Gambrinus | 6a | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 16 presek | Marťan | |
Krakonoš | 6a | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 15 presek | Marťan | |
Svijany | 6a | rajbaskem přímo nahoru, výška 30 metrů 15 presek | Marťan | |
Erry Pother | 6b | Ve spodní části jeden boulderový krok, lehký traverz doprava a pak kolmo stěnou nahoru. Výška věže je 35 metrů přes dva štandy. Věnováno našemu místnímu kamarádovi Erry Potherovi | Karešák, Hrnec | |
Pablo | 6b | K prvnímu štandu kolmo stěnou nahoru, potom přes lehký převis k druhému štandu. Výška věže 35 metrů přes dva štandy. | Karešák, Hrnec | |
Dan | 7a | Výška věže 35 m, nejfotogeničtější cest. První délka 6c+; od druhé délky 7a. Věnováno tomu nejvyššímu. | Karešák, Hrnec |
Stupně a minuty oblasti: 40.027344, 9.692539
Oblast se nachází na levém břehu údolí při sjezdu k Pedra Lonze. Před první prudkou vracečkou odbočíte doleva na kamenitou cestu, kterou pokračujete cca 200 metrů. Posléze auto necháte napravé straně. Pokracujete cca 150 metrů do kopce pěšinkou přímo ke skalám.
Charakter cest je sportovní, perfektně odjištěný.
Jan Kareš Climbing Team boltuje nejen v Česku, ale také na nádherných březích středomořského ostrova Sardinie. Láká vás lezení nad tyrkysově modrým mořem, plážemi či v horských kaňonech? To vše nabízí úchvatná Sardínie. Perfektní znalost lezeckých oblastí a 350 naboltovaných cest je zásluhou Jan Kareš Climbing teamu a zejména Honzy Kareše. Na své si tady přijdou všichni lezci, od začátečníků až po profesionální závodníky. JK Climbing Team vám připraví program na míru nebo nabídne doporučení.